| 新车报价 |
| 系列 | 车型 | MSRP | 经销商报价 | 报价日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷达 | 春天 CIF | 8.98 万元 | 8.50 万元 |
||||
| 春天 CIF+AT | 10.18 万元 | 9.58 万元 |
|||||
| 伙伴 CIX-P | 7.68 万元 | 7.40 万元 |
|||||
| 前卫 GIF | 9.68 万元 | 9.08 万元 |
|||||
| 宝来 | HS 1.6 手动豪华型 | 11.95 万元 | 11.95 万元 |
||||
| HS 1.6 手动时尚型 | 11.25 万元 | 11.25 万元 |
|||||
| HS 1.6 自动豪华型 | 13.25 万元 | 13.25 万元 |
|||||
| HS 1.6 自动时尚型 | 12.55 万元 | 12.25 万元 |
|||||
| 高尔夫 | 1.6 手动时尚型 | 11.60 万元 | 11.35 万元 |
||||
| 1.6 手动舒适型 | 12.70 万元 | 12.35 万元 |
|||||
| 1.6 自动舒适型 | 13.90 万元 | 13.45 万元 |
|||||
| 开迪 | 1.6L 5座 功能型 | 12.68 万元 | 12.58 万元 |
||||
| 速腾 | 1.6L AT 时尚型 | 14.98 万元 | 14.53 万元 |
||||
| 1.6L MT 时尚型 | 13.88 万元 | 13.43 万元 |
|||||
| 1.8T AT 豪华型 | 18.98 万元 | 21.68 万元 |
|||||
| 1.8T AT舒适型(丝绒座椅) | 18.18 万元 | 18.18 万元 |
|||||
| 1.8T AT舒适型(真皮座椅) | 18.58 万元 | 18.58 万元 |
|||||
| 1.8T MT 豪华型 | 17.78 万元 | 20.38 万元 |
|||||
| 1.8T MT舒适型(丝绒座椅) | 16.98 万元 | 16.98 万元 |
|||||
| 1.8T MT舒适型(真皮座椅) | 17.38 万元 | 17.38 万元 |
|||||
| 2.0L AT 舒适型 | 16.98 万元 | 19.28 万元 |
|||||
| 2.0L MT 舒适型 | 15.78 万元 | 17.98 万元 |
|||||
| 迈腾 | 1.8TSI 手动标准型 | 19.98 万元 | 19.98 万元 |
||||
| 1.8TSI 手动技术型 | 21.68 万元 | 21.68 万元 |
|||||
| 1.8TSI 手动舒适型 | 22.78 万元 | 22.78 万元 |
|||||
| 1.8TSI 自动豪华型 | 24.98 万元 | 24.98 万元 |
|||||
| 1.8TSI 自动技术型 | 22.98 万元 | 22.98 万元 |
|||||
| 1.8TSI 自动舒适型 | 23.98 万元 | 23.98 万元 |
|||||
| 2.0 手动标准型 | 19.28 万元 | 19.28 万元 |
北京华奥恒信贸易有限公司 (15901390178)
